UL1007 300V 16AWG 26AWG UL-Kabel PVC-isolierter Anschlussdraht blanker Kupferleiter Elektrodraht
Paketgröße 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm Bruttogewicht des Pakets 0,200 kg UL1007 300 V 16 AWG 26 AWG UL-Kabel PVC-isol
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | UL1007 |
Leitermaterial | Kupfer |
Dämm Material | PVC |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Interne Verkabelung |
Zertifizierung | ISO9001, CE |
Marke | Weg |
Verpackung | 100 m/Rolle, 305 m/Rolle, Verpackung aus Kunststofffolie |
Lieferzeit | in 7-10 Tagen |
Direkt ab Werk | Großer Rabatt bei Großbestellung |
Service | OEM, ODM |
Unternehmenstyp | Hersteller |
Erfahrung produzieren | 10 Jahre |
Farben | Könnte farblich angepasst werden |
Anzahl der Kerne | Ein Kern oder mehrere Kerne |
Probe | Konventioneller probenfreier Leiter |
Dirigent | Probe eines verseilten, verzinnten oder blanken Kupferleiters |
Transportpaket | Spule/Spule/Karton/Palette/ |
Spezifikation | Anpassen |
Warenzeichen | WEG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544492900 |
Produktionskapazität | 300.000 km/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm. Paketbruttogewicht 0,200 kgProduktbeschreibung
UL1007 300V 16AWG 26AWG UL-Kabel PVC-isolierter Anschlussdraht blanker Kupferleiter Elektrodraht
PRODUKTBESCHREIBUNG★Nenntemperatur: 105 °C★Nennspannung: 300V★Gemäß: UL Subject758, UL1581, C22.2★Massiver oder mehrdrähtiger, verzinnter oder blanker Kupferleiter 30–16AWG ★XL-PVC-Isolierung★Erfüllt UL VW-1 FT1 Vertikaler Flammentest★Gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes, um ein einfaches Abisolieren und Schneiden zu gewährleisten.★Für die interne Verkabelung des GerätsPRODUKTSTANDARD
Dirigent | Fertiges Produkt | Maximaler Widerstand bei 20 °C | |||
AWG | Anzahl der Kond | Isolierung dick. | Außen dick. | Verpackung | |
mm | mm | mm | Herr | Ω/mm | |
30 | 7/0,1 | 0,41 | 1.10 | 610 | 354,33 |
28 | 7/0,127 | 0,41 | 1.20 | 610 | 223,75 |
26 | 7/0,16 | 0,41 | 1.30 | 610 | 139,76 |
24 | 11/0,16 | 0,41 | 1,40 | 610 | 88,36 |
22 | 17/0,16 | 0,41 | 1,60 | 610 | 60.16 |
20 | 21/0,178 | 0,41 | 1,80 | 610 | 38,58 |
18 | 34/0,178 | 0,41 | 2.10 | 610 | 22,98 |
16 | 26/0,254 | 0,41 | 2,40 | 610 | 15.06 |
28 | 1/0,320 | 0,41 | 1.15 | 610 | 227,39 |
26 | 1/0,404 | 0,41 | 1,25 | 610 | 142,79 |
24 | 1/0,511 | 0,41 | 1,35 | 610 | 89,39 |
22 | 1/0,643 | 0,41 | 1,50 | 610 | 54.30 |
20 | 1/0,813 | 0,41 | 1,65 | 610 | 33,90 |
18 | 1/1.024 | 0,41 | 1,85 | 610 | 21.40 |
Ähnliche Produkte
-
Kundenspezifische elektronische Molex Jst AMP-Kabelbaum-Kabelbaugruppe für Haushaltsgeräte und die Automobilindustrie
-
Chinesischer Kabelbaumhersteller, amerikanischer Standard, Ladekabelbaum für New-Energy-Fahrzeuge, EV-Ladekabel für New-Energy-Logistikfahrzeuge
-
Kundenspezifischer Kabelbaum für Industriemaschinen und medizinische Geräte
-
Nagelneuer Salor-Stecker IP67 PV-Kabelstecker für Solarkabel PV004