Hochwertiges, preisgünstiges, doppelt geflochtenes UL 2464-2-adriges Kabel
Hohe Qualität, günstiger Preis, doppelt geflochtenes Kabel, UL 2464, 2-adriges Kabel. ★ Nenntemperatur: 80 °C
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | UL2464 |
Leitermaterial | Kupfer |
Mantelmaterial | PVC |
Dämm Material | PVC |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Flexibles Kabel |
Marke | Weg |
Probe | Geliefert |
Reichweite/RoHS | als Anfrage |
Verpackung | als Anfrage |
Gewicht | 3,4 kg/Rolle |
Beispielzeit | 3-5 Tage |
OEM/ODM | Akzeptiert |
Lieferung | 7-12 Tage |
Standard | Reichweite/RoHS |
Fabrik | ISO 9001 |
Transportpaket | Rollen |
Spezifikation | 30–16 AWG |
Warenzeichen | WEG |
Herkunft | China |
HS-Code | 85444929 |
Produktionskapazität | 300.000 km/Jahr |
Produktbeschreibung
Hochwertiges, preisgünstiges, doppelt geflochtenes UL 2464-2-adriges Kabel★ Nenntemperatur: 80 °C★ Nennspannung: 300 V★ Gemäß: UL Subjekt 758, UL1581, C22.2★ Massiver oder mehrdrähtiger, verzinnter oder blanker Kupferleiter★ PVC-Isolierung★ Adern unter AL-MYLAR-Abschirmung verkabelt★ Verzinnte oder blanke Kupferlitze Draht★ Verzinnter oder blanker Kupferdraht mit einer Gesamtabdeckung von mehr als 80 % und geflochtener Abschirmung★ PVC-Mantel★ Besteht den vertikalen Flammentest UL VW-1 FT1★ Gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes, um einfaches Abisolieren und Schneiden zu gewährleisten. ★ Tonübertragung, Audio, Instrumentierung und Computer
Dirigent | Fertiges Produkt | ||||
AWG/Nr. von COND | Anzahl der Kond | Isoliert dick. | Geflechtschild | Jacke dick. | Außen dick. |
Nr./mm | mm | m/n/d | mm | mm | |
24×2C | 11/0,16 | 0,25 | 16/4/0,10 | 0,80 | 4.35 |
24×3C | 11/0,16 | 0,25 | 16/4/0,10 | 0,80 | 4,50 |
24×4C | 11/0,16 | 0,25 | 16/5/0,10 | 0,80 | 4,80 |
24×5C | 11/0,16 | 0,25 | 16/6/0,10 | 0,80 | 5.10 |
24×6C | 11/0,16 | 0,25 | 16/6/0,10 | 0,80 | 5.45 |
24×7C | 11/0,16 | 0,25 | 16/6/0,10 | 0,80 | 5,50 |
22×2C | 17/0,16 | 0,25 | 16/5/0,10 | 0,80 | 4,75 |
22×3C | 17/0,16 | 0,25 | 16/6/0,10 | 0,80 | 4,95 |
22×4C | 17/0,16 | 0,25 | 16/6/0,10 | 0,80 | 5.30 |
22×5C | 17/0,16 | 0,25 | 16/7/0,10 | 0,80 | 5,65 |
22×6C | 17/0,16 | 0,25 | 16/8/0,10 | 0,80 | 6.05 |
22×7C | 17/0,16 | 0,25 | 16/8/0,10 | 0,80 | 6.10 |
Ähnliche Produkte
-
UL10269 Elektrisches PVC-Solarkabel PV-Draht für Solarwechselrichter-Solarenergie mit UL
-
Able PVC-isoliertes Nylon-Elektro-UL-Drahtpreis-Litze-Kupfer-Leiterkabel
-
FPC FFC Zif ATX Btx FPC FFC Lvds Pin Header IC Sockel RJ45 USB 1394 DIN HDMI Pcie SATA Wtb Btb Wtw RF D
-
Edelstahlverbinder/Rohrverbinder/Gasleitungsverbinder/Fitting-Verbinder